| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 座位号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第四排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第五排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第六排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第七排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第八排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第九排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十一排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十二排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十三排 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 后 | 门 | 过 | 道 | | | 后 | 门 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第十四排 |
嘉应学院百年纪念大楼多功能报告厅(121室)座位图
主席台第一排11个座位,第二批13个座位。固定听众席共326个座位,红色字体表示为后面增加的移动折叠椅共32个座位,一共合计:358个座位